Verkehrsbezeichnung: Sultaninen
Inhalt: 500 g
Qualität: Bio gemäß EG-Öko-Verordn. (EG)
Zutaten: Sultaninen*, Sonnenblumenöl*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
| Nährwerte pro 100 g | Menge |
|---|---|
| Energie | 1404 kJ / 331 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 74,8 g |
| davon Zucker | 74,8 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 0,014 g |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.