Verkehrsbezeichnung: Ahornsirup Grad A
Inhalt: 250 ml
Qualität: Bio gemäß EG-Öko-Verordn. (EG)
Zutaten: Ahornsirup* Grad A
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
| Nährwerte pro 100 ml | Menge |
|---|---|
| Energie | 1515 kJ / 356 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| davon Zucker | 77 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.