Nährwerte für 100g:
| Brennwert | 1343 kJ / 321 kCal |
| Eiweiß | 16,53 g |
| Kohlenhydrate | 49,59 g |
| Zucker | 8,26 g |
| Fett | 0,83 g |
| gesättigte Fettsäuren | — |
| Ballaststoffe | 24,79 g |
| Salz | — |
21,00 € 14,70 €
📍 -- Personen haben dieses Produkt kürzlich angesehen
🚚 Voraussichtliche Lieferung: Okt. 01 - Okt. 06
📦 Versandrichtlinie: Kostenloser Versand bei Bestellungen über 25 €
🛡️ 30-Tage-Rückgabe: Kostenlose Rücksendung, keine Wiederaufnahmegebühren
✉️ Kundensupport: 24/7 Unterstützung
🔒 Sicherer Checkout
Nährwerte für 100g:
| Brennwert | 1343 kJ / 321 kCal |
| Eiweiß | 16,53 g |
| Kohlenhydrate | 49,59 g |
| Zucker | 8,26 g |
| Fett | 0,83 g |
| gesättigte Fettsäuren | — |
| Ballaststoffe | 24,79 g |
| Salz | — |
| Gewicht | 500 g |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.