Verkehrsbezeichnung: Agar Agar (E 406)
Inhalt: 60 g
Qualität: Bio gemäß EG-Öko-Verordn. (EG)
Zutaten: Agar Agar*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
| Nährwerte pro 100 g | Menge |
|---|---|
| Energie | 775 kJ / 191 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 78,6 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,58 g |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.