Verkehrsbezeichnung: Aprikosen
Inhalt: 250 g
Qualität: Bio gemäß EG-Öko-Verordn. (EG)
Zutaten: Aprikosen* getrocknet
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
| Nährwerte pro 100 g | Menge |
|---|---|
| Energie | 1038 kJ / 246 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 59,9 g |
| davon Zucker | 46,5 g |
| Ballaststoffe | 8 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Salz | 0,01 g |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.