Verkehrsbezeichnung: Cashewkerne
Inhalt: 500 g
Qualität: Bio gemäß EG-Öko-Verordn. (EG)
Zutaten: CASHEWKERNE*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Allergene:
Enthält: Cashewnüsse, Schalenfrüchte
| Nährwerte pro 100 g | Menge |
|---|---|
| Energie | 2561 kJ / 618 kcal |
| Fett | 50,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,7 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| davon Zucker | 5,5 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 19,5 g |
| Salz | 0,02 g |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.