Nährwerte für 100g:
| Brennwert | 1397 kJ / 334 kCal |
| Eiweiß | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 64,0 g |
| Zucker | 0,4 g |
| Fett | 2,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 8,4 g |
| Salz | 0,1 g |
8,50 € 5,95 €
📍 -- Personen haben dieses Produkt kürzlich angesehen
🚚 Voraussichtliche Lieferung: Sep. 28 - Okt. 03
📦 Versandrichtlinie: Kostenloser Versand bei Bestellungen über 25 €
🛡️ 30-Tage-Rückgabe: Kostenlose Rücksendung, keine Wiederaufnahmegebühren
✉️ Kundensupport: 24/7 Unterstützung
🔒 Sicherer Checkout
Nährwerte für 100g:
| Brennwert | 1397 kJ / 334 kCal |
| Eiweiß | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 64,0 g |
| Zucker | 0,4 g |
| Fett | 2,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 8,4 g |
| Salz | 0,1 g |
| Gewicht | 2000 g |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.