Verkehrsbezeichnung: Tonkabohne, gemahlen
Inhalt: 15 g
Qualität: Bio gemäß EG-Öko-Verordn. (EG)
Zutaten: Tonkabohne*
| Nährwerte pro 100 g | Menge |
|---|---|
| Energie | 1956 kJ / 467 kcal |
| Fett | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 9,1 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,01 g |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.