Nährwerte für 100g:
| Brennwert | 1485 kJ / 351 kCal |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 66,0 g |
| Zucker | 1,9 g |
| Fett | 2,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g |
| Salz | 0,0 g |
10,00 € 7,00 €
📍 -- Personen haben dieses Produkt kürzlich angesehen
🚚 Voraussichtliche Lieferung: Sep. 29 - Okt. 04
📦 Versandrichtlinie: Kostenloser Versand bei Bestellungen über 25 €
🛡️ 30-Tage-Rückgabe: Kostenlose Rücksendung, keine Wiederaufnahmegebühren
✉️ Kundensupport: 24/7 Unterstützung
🔒 Sicherer Checkout
Nährwerte für 100g:
| Brennwert | 1485 kJ / 351 kCal |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 66,0 g |
| Zucker | 1,9 g |
| Fett | 2,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g |
| Salz | 0,0 g |
| Gewicht | 2000 g |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.